User contributions for Kamwah
11 February 2007
- 14:5614:56, 11 February 2007 diff hist +12 m ATD 219-242 →Page 226
- 14:5414:54, 11 February 2007 diff hist +26 m ATD 219-242 →Page 226
- 14:5114:51, 11 February 2007 diff hist +180 m ATD 219-242 →Page 226
- 14:4114:41, 11 February 2007 diff hist +57 ATD 588-614 →Page 596: the Revolution
- 11:5511:55, 11 February 2007 diff hist +67 m ATD 219-242 →Page 226
- 11:4211:42, 11 February 2007 diff hist +422 ATD 219-242 →Page 226: Cambridge
- 10:4810:48, 11 February 2007 diff hist 0 m ATD 588-614 →Page 594
- 10:4310:43, 11 February 2007 diff hist +3 m ATD 588-614 →Page 589
- 10:4010:40, 11 February 2007 diff hist +495 ATD 588-614 →Page 589: everywhere continuous but nowhere differentiable
- 01:0101:01, 11 February 2007 diff hist −21 m ATD 525-556 →Page 537
- 00:4700:47, 11 February 2007 diff hist +2 m ATD 588-614 →Page 594
- 00:4400:44, 11 February 2007 diff hist +485 ATD 588-614 →Page 594: Gottinggen in wr with Prussia
- 00:1800:18, 11 February 2007 diff hist +428 ATD 588-614 →Page 594: Gauss and Weber
10 February 2007
- 23:4523:45, 10 February 2007 diff hist +5 m ATD 588-614 →Page 593
- 23:4423:44, 10 February 2007 diff hist +223 ATD 588-614 →Page 593: Automorphic Functions and Anharmonic Pencil
- 23:3223:32, 10 February 2007 diff hist +554 ATD 588-614 →Page 593: Kronecker and Cantor
- 23:1223:12, 10 February 2007 diff hist −338 m ATD 588-614 →Page 603
- 23:0923:09, 10 February 2007 diff hist +345 ATD 588-614 →Page 593: Felix Klein
- 22:2322:23, 10 February 2007 diff hist +16 m ATD 588-614 →Page 590
- 21:1621:16, 10 February 2007 diff hist +1 m ATD 588-614 →Page 590
- 21:1321:13, 10 February 2007 diff hist +26 m ATD 219-242 →Page 239
- 21:1221:12, 10 February 2007 diff hist +21 m ATD 219-242 →Page 239
- 21:0221:02, 10 February 2007 diff hist −8 m ATD 397-428 →Page 412
- 20:5820:58, 10 February 2007 diff hist −17 m ATD 397-428 →Page 412
- 20:5520:55, 10 February 2007 diff hist +70 m ATD 397-428 →Page 412
- 20:2820:28, 10 February 2007 diff hist +418 ATD 588-614 →Page 590: Hadamard, Poussin
- 20:0020:00, 10 February 2007 diff hist +121 m ATD 588-614 →Page 589
- 19:5419:54, 10 February 2007 diff hist −1 m ATD 588-614 →Page 588
- 19:4219:42, 10 February 2007 diff hist +44 m ATD 588-614 →Page 588
- 19:3619:36, 10 February 2007 diff hist +2 m ATD 588-614 →Page 602
- 19:3519:35, 10 February 2007 diff hist +259 ATD 588-614 →Page 602: By 1906 . . . Russians
- 19:2619:26, 10 February 2007 diff hist +819 ATD 588-614 →Page 595: Russians everywhere
- 18:3618:36, 10 February 2007 diff hist −40 m ATD 588-614 →Page 595
- 14:5514:55, 10 February 2007 diff hist +116 m ATD 588-614 →Page 595
- 14:4814:48, 10 February 2007 diff hist +52 m ATD 588-614 →Page 595
- 12:2912:29, 10 February 2007 diff hist +148 ATD 588-614 →Page 595
- 12:2412:24, 10 February 2007 diff hist +134 m ATD 588-614 →Page 595
- 12:0612:06, 10 February 2007 diff hist +1,055 ATD 588-614 →Page 595: Japanese won
- 11:2011:20, 10 February 2007 diff hist +329 ATD 588-614 →Page 595
- 10:5710:57, 10 February 2007 diff hist +722 m ATD 588-614 →Page 595: Black Hundreds
- 00:5000:50, 10 February 2007 diff hist +3 m ATD 588-614 →Page 596
- 00:1700:17, 10 February 2007 diff hist +4 m ATD 588-614 →Page 595
- 00:0800:08, 10 February 2007 diff hist +294 m ATD 588-614 →Page 598
9 February 2007
- 23:5723:57, 9 February 2007 diff hist +73 m ATD 588-614 →Page 598
- 22:3922:39, 9 February 2007 diff hist +62 m ATD 588-614 →Page 600
- 22:3322:33, 9 February 2007 diff hist −14 m ATD 588-614 →Page 604
- 22:3022:30, 9 February 2007 diff hist +83 m ATD 588-614 →Page 604
- 22:2122:21, 9 February 2007 diff hist +4 m ATD 588-614 →Page 603
- 22:1722:17, 9 February 2007 diff hist +343 m ATD 588-614 →Page 603
- 21:5921:59, 9 February 2007 diff hist +2 m ATD 588-614 →Page 602